Judgments & Liens Coverage - Texas
Judgments and liens coverage for Texas includes information about civil judgments, landlord/tenant dispute records, foreclosures, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Anderson | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Andrews | 12/01/1989 | Current |
| Updating | Angelina | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Aransas | 02/01/1991 | Current |
| Updating | Archer | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Armstrong | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Atascosa | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Austin | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Bailey | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Bandera | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Bastrop | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Baylor | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Bee | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Bell | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Bexar | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Blanco | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Borden | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Bosque | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Bowie | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Brazoria | 12/01/1991 | Current |
| Updating | Brazos | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Brewster | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Briscoe | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Brooks | 08/01/1987 | Current |
| Updating | Brown | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Burleson | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Burnet | 03/01/1989 | Current |
| Updating | Caldwell | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Calhoun | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Callahan | 12/01/1989 | Current |
| Updating | Cameron | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Camp | 07/01/1988 | Current |
| Updating | Carson | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Cass | 11/01/1988 | Current |
| Updating | Castro | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Chambers | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Cherokee | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Childress | 10/01/1990 | Current |
| Updating | Clay | 07/01/1990 | Current |
| Updating | Cochran | 09/01/1990 | Current |
| Updating | Coke | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Coleman | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Collin | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Collingsworth | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Colorado | 03/01/1990 | Current |
| Updating | Comal | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Comanche | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Concho | 11/01/1987 | Current |
| Updating | Cooke | 12/01/1991 | Current |
| Updating | Coryell | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Cottle | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Crane | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Crockett | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Crosby | 11/01/1989 | Current |
| Updating | Culberson | 02/01/1992 | Current |
| Updating | Dallam | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Dallas | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Dawson | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Deaf Smith | 07/01/1990 | Current |
| Updating | Delta | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Denton | 10/01/1999 | Current |
| Updating | Dewitt | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Dickens | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Dimmit | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Donley | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Duval | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Eastland | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Ector | 09/01/1991 | Current |
| Updating | Edwards | 02/01/1989 | Current |
| Updating | El Paso | 02/01/1992 | Current |
| Updating | Ellis | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Erath | 12/01/1989 | Current |
| Updating | Falls | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Fannin | 09/01/1987 | Current |
| Updating | Fayette | 07/01/1989 | Current |
| Updating | Fisher | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Floyd | 07/01/1992 | Current |
| Updating | Foard | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Fort Bend | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Franklin | 03/01/1989 | Current |
| Updating | Freestone | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Frio | 12/01/1991 | Current |
| Updating | Gaines | 09/01/1990 | Current |
| Updating | Galveston | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Garza | 11/01/1993 | Current |
| Updating | Gillespie | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Glasscock | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Goliad | 02/01/1990 | Current |
| Updating | Gonzales | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Gray | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Grayson | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Gregg | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Grimes | 09/01/1990 | Current |
| Updating | Guadalupe | 02/01/1992 | Current |
| Updating | Hale | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Hall | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Hamilton | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Hansford | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Hardeman | 04/01/1989 | Current |
| Updating | Hardin | 09/01/1991 | Current |
| Updating | Harris | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Harrison | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Hartley | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Haskell | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Hays | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Hemphill | 02/01/1988 | Current |
| Updating | Henderson | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Hidalgo | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Hill | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Hockley | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Hood | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Hopkins | 10/01/1990 | Current |
| Updating | Houston | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Howard | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Hudspeth | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Hunt | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Hutchinson | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Irion | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Jack | 05/01/1990 | Current |
| Updating | Jackson | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Jasper | 06/01/1990 | Current |
| Updating | Jeff Davis | 01/01/1977 | Current |
| Updating | Jefferson | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Jim Hogg | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Jim Wells | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Johnson | 11/01/1991 | Current |
| Updating | Jones | 11/01/1989 | Current |
| Updating | Karnes | 03/01/1990 | Current |
| Updating | Kaufman | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Kendall | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Kenedy | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Kent | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Kerr | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Kimble | 10/01/1990 | Current |
| Updating | King | 11/01/1990 | Current |
| Updating | Kinney | 10/01/1988 | Current |
| Updating | Kleberg | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Knox | 05/01/1993 | Current |
| Updating | La Salle | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Lamar | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Lamb | 10/01/1993 | Current |
| Updating | Lampasas | 09/01/1991 | Current |
| Updating | Lavaca | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Lee | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Leon | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Liberty | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Limestone | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Lipscomb | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Live Oak | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Llano | 09/01/1989 | Current |
| Updating | Loving | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Lubbock | 10/01/1993 | Current |
| Updating | Lynn | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Madison | 05/01/1987 | Current |
| Updating | Marion | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Martin | 11/01/1989 | Current |
| Updating | Mason | 02/01/1989 | Current |
| Updating | Matagorda | 02/01/1991 | Current |
| Updating | Maverick | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Mcculloch | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Mclennan | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Mcmullen | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Medina | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Menard | 09/01/1982 | Current |
| Updating | Midland | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Milam | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Mills | 01/01/1991 | Current |
| Updating | Mitchell | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Montague | 12/01/1991 | Current |
| Updating | Montgomery | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Moore | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Morris | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Motley | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Nacogdoches | 10/01/1990 | Current |
| Updating | Navarro | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Newton | 05/01/1988 | Current |
| Updating | Nolan | 12/01/1991 | Current |
| Updating | Nueces | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Ochiltree | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Oldham | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Orange | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Palo Pinto | 09/01/1990 | Current |
| Updating | Panola | 06/01/1990 | Current |
| Updating | Parker | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Parmer | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Pecos | 02/01/1991 | Current |
| Updating | Polk | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Potter | 07/01/1993 | Current |
| Updating | Presidio | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Rains | 10/01/1989 | Current |
| Updating | Randall | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Reagan | 07/01/1983 | Current |
| Updating | Real | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Red River | 01/01/1989 | Current |
| Updating | Reeves | 10/01/1991 | Current |
| Updating | Refugio | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Roberts | 09/01/1990 | Current |
| Updating | Robertson | 06/01/1989 | Current |
| Updating | Rockwall | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Runnels | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Rusk | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Sabine | 07/01/1988 | Current |
| Updating | San Augustine | 01/01/1991 | Current |
| Updating | San Jacinto | 03/01/1990 | Current |
| Updating | San Patricio | 04/01/1991 | Current |
| Updating | San Saba | 03/01/1990 | Current |
| Updating | Schleicher | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Scurry | 05/01/1993 | Current |
| Updating | Shackelford | 06/01/1990 | Current |
| Updating | Shelby | 10/01/1989 | Current |
| Updating | Sherman | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Smith | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Somervell | 09/01/1991 | Current |
| Updating | Starr | 02/01/1992 | Current |
| Updating | Stephens | 03/01/1990 | Current |
| Updating | Sterling | 04/01/1985 | Current |
| Updating | Stonewall | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Sutton | 03/01/1989 | Current |
| Updating | Swisher | 01/01/1994 | Current |
| Updating | Tarrant | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Taylor | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Terrell | 04/01/1986 | Current |
| Updating | Terry | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Throckmorton | 02/01/1988 | Current |
| Updating | Titus | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Tom Green | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Travis | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Trinity | 02/01/1991 | Current |
| Updating | Tyler | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Upshur | 03/01/1989 | Current |
| Updating | Upton | 12/01/1989 | Current |
| Updating | Uvalde | 06/01/1991 | Current |
| Updating | Val Verde | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Van Zandt | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Victoria | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Walker | 10/01/1989 | Current |
| Updating | Waller | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Ward | 11/01/1989 | Current |
| Updating | Washington | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Webb | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Wharton | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Wheeler | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Wichita | 07/01/1993 | Current |
| Updating | Wilbarger | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Willacy | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Williamson | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Wilson | 03/01/1990 | Current |
| Updating | Winkler | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Wise | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Wood | 09/01/1989 | Current |
| Updating | Yoakum | 03/01/1989 | Current |
| Updating | Young | 09/01/1989 | Current |
| Updating | Zapata | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Zavala | 01/01/1993 | Current |
