Judgments & Liens Coverage - Tennessee
Judgments and liens coverage for Tennessee includes information about civil judgments, landlord/tenant dispute records, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Anderson | 01/01/1996 | Current |
| Updating | Bedford | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Benton | 06/01/1998 | Current |
| Updating | Bledsoe | 01/01/1995 | Current |
| Updating | Blount | 09/01/1996 | Current |
| Updating | Bradley | 12/01/1996 | Current |
| Updating | Campbell | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Cannon | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Carroll | 02/01/1995 | Current |
| Updating | Carter | 01/01/2001 | Current |
| Updating | Cheatham | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Chester | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Claiborne | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Clay | 12/01/1994 | Current |
| Updating | Coffee | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Cookeville | 08/01/1996 | Current |
| Updating | Crockett | 03/01/1996 | Current |
| Updating | Cumberland | 01/01/1995 | Current |
| Updating | Davidson | 02/01/1993 | Current |
| Updating | De kalb | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Decatur | 02/01/1995 | Current |
| Updating | Dickson | 06/01/1993 | Current |
| Updating | Dyer | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Fayette | 08/01/1990 | Current |
| Updating | Fentress | 05/01/1997 | Current |
| Updating | Franklin | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Gibson | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Giles | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Grainger | 06/01/1996 | Current |
| Updating | Greene | 09/01/2000 | Current |
| Updating | Grundy | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Hamblen | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Hamilton | 04/01/1995 | Current |
| Updating | Hancock | 08/01/1988 | Current |
| Updating | Hardeman | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Hardin | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Hawkins | 11/01/2000 | Current |
| Updating | Haywood | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Henderson | 03/01/1998 | Current |
| Updating | Henry | 01/01/1995 | Current |
| Updating | Hickman | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Houston | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Humphreys | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Jackson | 10/01/1994 | Current |
| Updating | Jefferson | 08/01/1996 | Current |
| Updating | Johnson | 11/01/2000 | Current |
| Updating | Knox | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Lake | 02/01/1990 | Current |
| Updating | Lauderdale | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Lawrence | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Lewis | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Lincoln | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Loudon | 12/01/1995 | Current |
| Updating | Macon | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Madison | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Marion | 04/01/1997 | Current |
| Updating | Marshall | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Maury | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Mcminn | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Mcnairy | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Meigs | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Monroe | 07/01/1998 | Current |
| Updating | Montgomery | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Moore | 11/01/1990 | Current |
| Updating | Morgan | 05/01/1997 | Current |
| Updating | Obion | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Overton | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Perry | 09/01/1993 | Current |
| Updating | Pickett | 06/01/2003 | Current |
| Updating | Polk | 04/01/1995 | Current |
| Updating | Putnam | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Rhea | 09/01/1994 | Current |
| Updating | Roane | 09/01/1996 | Current |
| Updating | Robertson | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Rutherford | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Scott | 08/01/1999 | Current |
| Updating | Sequatchie | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Sevier | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Shelby | 11/01/1990 | Current |
| Updating | Smith | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Stewart | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Sullivan | 11/01/2000 | Current |
| Updating | Sumner | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Tipton | 11/01/1990 | Current |
| Updating | Trousdale | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Unicoi | 09/01/2000 | Current |
| Updating | Union | 05/01/1996 | Current |
| Updating | Van Buren | 07/01/1994 | Current |
| Updating | Warren | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Washington | 12/01/2000 | Current |
| Updating | Wayne | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Weakley | 02/01/1995 | Current |
| Updating | White | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Williamson | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Wilson | 01/01/1993 | Current |
