Judgments & Liens Coverage - South Dakota
Judgments and liens coverage for South Dakota includes information about civil judgments, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Aurora | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Beadle | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Bennett | 12/01/1997 | Current |
| Updating | Bon Homme | 03/01/1998 | Current |
| Updating | Brookings | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Brown | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Brule | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Buffalo | 05/01/1997 | Current |
| Updating | Butte | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Campbell | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Charles Mix | 04/01/1997 | Current |
| Updating | Clark | 10/01/1997 | Current |
| Updating | Clay | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Codington | 03/01/1999 | Current |
| Updating | Corson | 09/01/1997 | Current |
| Updating | Custer | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Davison | 04/01/1997 | Current |
| Updating | Day | 04/01/1996 | Current |
| Updating | Deuel | 04/01/1996 | Current |
| Updating | Dewey | 06/01/1996 | Current |
| Updating | Douglas | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Edmunds | 04/01/1997 | Current |
| Updating | Fall River | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Faulk | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Grant | 06/01/1997 | Current |
| Updating | Gregory | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Haakon | 06/01/1997 | Current |
| Updating | Hamlin | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Hand | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Hanson | 05/01/1997 | Current |
| Updating | Harding | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Hughes | 03/01/1996 | Current |
| Updating | Hutchinson | 05/01/1997 | Current |
| Updating | Hyde | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Jackson | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Jerauld | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Jones | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Kingsbury | 10/01/1996 | Current |
| Updating | Lake | 08/01/1994 | Current |
| Updating | Lawrence | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Lincoln | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Lyman | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Marshall | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Mccook | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Mcpherson | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Meade | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Mellette | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Miner | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Minnehaha | 06/01/1994 | Current |
| Updating | Moody | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Pennington | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Perkins | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Potter | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Roberts | 04/01/1996 | Current |
| Updating | Sanborn | 03/01/1997 | Current |
| Updating | Shannon | 06/01/1996 | Current |
| Updating | Spink | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Stanley | 04/01/1998 | Current |
| Updating | Sully | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Todd | 02/01/1997 | Current |
| Updating | Tripp | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Turner | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Union | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Walworth | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Yankton | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Ziebach | 06/01/1997 | Current |
