Judgments & Liens Coverage - Pennsylvania
Judgments and liens coverage for Pennsylvania includes information about federal tax liens and county and state liens and judgments.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Adams | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Allegheny | 10/01/1995 | Current |
| Updating | Armstrong | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Beaver | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Bedford | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Berks | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Blair | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Bradford | 05/01/1993 | Current |
| Historical | Bucks | 03/01/1993 | 07/01/2009 |
| Updating | Butler | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Cambria | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Cameron | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Carbon | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Centre | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Chester | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Clarion | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Clearfield | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Clinton | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Columbia | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Crawford | 08/01/1995 | Current |
| Updating | Cumberland | 06/01/1994 | Current |
| Updating | Dauphin | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Delaware | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Elk | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Erie | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Fayette | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Forest | 12/01/1996 | Current |
| Updating | Franklin | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Fulton | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Greene | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Huntingdon | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Indiana | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Jefferson | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Juniata | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Lackawanna | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Lancaster | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Lawrence | 06/01/1994 | Current |
| Updating | Lebanon | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Lehigh | 08/01/1996 | Current |
| Updating | Luzerne | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Lycoming | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Mckean | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Mercer | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Mifflin | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Monroe | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Montgomery | 02/01/1992 | Current |
| Updating | Montour | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Northampton | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Northumberland | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Perry | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Philadelphia | 06/01/1987 | Current |
| Updating | Pike | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Potter | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Schuylkill | 01/01/1990 | Current |
| Updating | Snyder | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Somerset | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Sullivan | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Susquehanna | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Tioga | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Union | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Venango | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Warren | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Washington | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Wayne | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Westmoreland | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Wyoming | 01/01/1990 | Current |
| Updating | York | 12/01/1993 | Current |
