Judgments & Liens Coverage - New York
Judgments and liens coverage for New York includes information about civil judgments, landlord/tenant disputes, state and federal tax liens, and state tax warrants.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Albany | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Allegany | 10/01/2005 | Current |
| Updating | Bronx | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Broome | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Cattaraugus | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Cayuga | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Chautauqua | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Chemung | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Chenango | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Clinton | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Columbia | 10/01/2005 | Current |
| Updating | Cortland | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Delaware | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Dutchess | 01/01/2002 | Current |
| Updating | Erie | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Essex | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Franklin | 10/01/2005 | Current |
| Updating | Fulton | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Genesee | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Greene | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Hamilton | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Herkimer | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Jefferson | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Kings | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Lewis | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Livingston | 01/01/2007 | Current |
| Updating | Madison | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Monroe | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Montgomery | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Nassau | 08/01/2005 | Current |
| Updating | New York | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Niagara | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Oneida | 02/01/2006 | Current |
| Updating | Onondaga | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Ontario | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Orange | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Orleans | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Oswego | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Otsego | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Putnam | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Queens | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Rensselaer | 11/01/2005 | Current |
| Updating | Richmond | 11/01/2000 | Current |
| Updating | Rockland | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Saratoga | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Schenectady | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Schoharie | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Schuyler | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Seneca | 01/01/2006 | Current |
| Updating | St. Lawrence | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Steuben | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Suffolk | 10/01/2006 | Current |
| Updating | Sullivan | 11/01/2006 | Current |
| Updating | Tioga | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Tompkins | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Ulster | 11/01/2006 | Current |
| Updating | Warren | 03/01/2006 | Current |
| Updating | Washington | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Wayne | 10/01/2005 | Current |
| Updating | Westchester | 01/01/2007 | Current |
| Updating | Wyoming | 01/01/2006 | Current |
| Updating | Yates | 01/01/2006 | Current |
| Historical | New York City | Not Available | Not Available |
| Historical | Statewide | Not Available | Not Available |
