Judgments & Liens Coverage - Nebraska
Judgments and liens coverage for Nebraska includes information about civil judgments, landlord/tenant disputes, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Adams | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Antelope | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Arthur | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Banner | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Blaine | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Boone | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Box Butte | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Boyd | 04/01/1990 | Current |
| Updating | Brown | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Buffalo | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Burt | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Butler | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Cass | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Cedar | 05/01/1989 | Current |
| Updating | Chase | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Cherry | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Cheyenne | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Clay | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Colfax | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Cuming | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Custer | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Dakota | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Dawes | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Dawson | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Deuel | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Dixon | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Dodge | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Douglas | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Dundy | 08/01/1989 | Current |
| Updating | Fillmore | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Franklin | 05/01/1993 | Current |
| Updating | Frontier | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Furnas | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Gage | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Garden | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Garfield | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Gosper | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Grant | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Greeley | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Hall | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Hamilton | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Harlan | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Hayes | 11/01/1990 | Current |
| Updating | Hitchcock | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Holt | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Hooker | 02/01/1990 | Current |
| Updating | Howard | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Jefferson | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Johnson | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Kearney | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Keith | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Keya Paha | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Kimball | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Knox | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Lancaster | 01/01/1994 | Current |
| Updating | Lincoln | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Logan | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Loup | 04/01/1989 | Current |
| Updating | Madison | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Mcpherson | 10/01/1993 | Current |
| Updating | Merrick | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Morrill | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Nance | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Nemaha | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Nuckolls | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Otoe | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Pawnee | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Perkins | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Phelps | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Pierce | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Platte | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Polk | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Red Willow | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Richardson | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Rock | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Saline | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Sarpy | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Saunders | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Scotts Bluff | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Seward | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Sheridan | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Sherman | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Sioux | 04/01/1988 | Current |
| Updating | Stanton | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Thayer | 01/01/1993 | Current |
| Updating | Thomas | 07/01/1991 | Current |
| Updating | Thurston | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Valley | 12/01/1992 | Current |
| Updating | Washington | 02/01/1993 | Current |
| Updating | Wayne | 11/01/1992 | Current |
| Updating | Webster | 07/01/1993 | Current |
| Updating | Wheeler | 07/01/1990 | Current |
| Updating | York | 12/01/1992 | Current |
