Judgments & Liens Coverage - Michigan
Judgments and liens coverage for Michigan includes information about civil judgments, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Alcona | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Alger | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Allegan | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Alpena | 01/01/2004 | Current |
| Updating | Antrim | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Arenac | 12/01/2001 | Current |
| Updating | Baraga | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Barry | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Bay | 06/01/1999 | Current |
| Updating | Benzie | 11/01/2001 | Current |
| Updating | Berrien | 03/01/2002 | Current |
| Updating | Branch | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Calhoun | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Cass | 01/01/2002 | Current |
| Updating | Charlevoix | 11/01/2001 | Current |
| Updating | Cheboygan | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Chippewa | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Clare | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Clinton | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Crawford | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Delta | 12/01/2001 | Current |
| Updating | Dickinson | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Eaton | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Emmet | 02/01/2005 | Current |
| Updating | Genesee | 07/01/1998 | Current |
| Updating | Gladwin | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Gogebic | 12/01/2001 | Current |
| Updating | Grand Traverse | 03/01/2002 | Current |
| Updating | Gratiot | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Hillsdale | 03/01/2001 | Current |
| Updating | Houghton | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Huron | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Ingham | 05/01/2001 | Current |
| Updating | Ionia | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Iosco | 07/01/2002 | Current |
| Updating | Iron | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Isabella | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Jackson | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Kalamazoo | 02/01/2001 | Current |
| Updating | Kalkaska | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Kent | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Keweenaw | 01/01/2001 | Current |
| Updating | Lake | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Lapeer | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Leelanau | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Lenawee | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Livingston | 02/01/2002 | Current |
| Updating | Luce | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Mackinac | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Macomb | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Manistee | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Marquette | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Mason | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Mecosta | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Menominee | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Midland | 01/01/2002 | Current |
| Updating | Missaukee | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Monroe | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Montcalm | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Montmorency | 12/01/2001 | Current |
| Updating | Muskegon | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Newaygo | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Oakland | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Oceana | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Ogemaw | 02/01/2006 | Current |
| Updating | Ontonagon | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Osceola | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Oscoda | 02/01/2005 | Current |
| Updating | Otsego | 01/01/2003 | Current |
| Updating | Ottawa | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Presque Isle | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Roscommon | 03/01/2002 | Current |
| Updating | Saginaw | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Sanilac | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Schoolcraft | 11/01/2001 | Current |
| Updating | Shiawassee | 10/01/2001 | Current |
| Updating | St. Clair | 11/01/2001 | Current |
| Updating | St. Joseph | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Tuscola | 04/01/2005 | Current |
| Updating | Van Buren | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Washtenaw | 01/01/2002 | Current |
| Updating | Wayne | 06/01/2001 | Current |
| Updating | Wexford | 10/01/2001 | Current |
