Judgments & Liens Coverage - Indiana
Judgments and liens coverage for Indiana includes information about civil judgments, landlord/tenant dispute records, foreclosures, county and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Adams | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Allen | 01/01/1994 | Current |
| Updating | Bartholomew | 08/01/1994 | Current |
| Updating | Benton | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Blackford | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Boone | 07/01/1992 | Current |
| Updating | Brown | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Carroll | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Cass | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Clark | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Clay | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Clinton | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Crawford | 01/01/1992 | Current |
| Updating | Daviess | 03/01/1992 | Current |
| Updating | De Kalb | 07/01/1992 | Current |
| Updating | Dearborn | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Decatur | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Delaware | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Dubois | 05/01/1993 | Current |
| Updating | Elkhart | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Fayette | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Floyd | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Fountain | 10/01/1990 | Current |
| Updating | Franklin | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Fulton | 01/01/1995 | Current |
| Updating | Gibson | 05/01/1991 | Current |
| Updating | Grant | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Greene | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Hamilton | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Hancock | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Harrison | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Hendricks | 01/01/1998 | Current |
| Updating | Henry | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Howard | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Huntington | 11/01/1995 | Current |
| Updating | Jackson | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Jasper | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Jay | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Jefferson | 05/01/1994 | Current |
| Updating | Jennings | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Johnson | 06/01/1994 | Current |
| Updating | Knox | 08/01/1991 | Current |
| Updating | Kosciusko | 08/01/1995 | Current |
| Updating | La Porte | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Lagrange | 06/01/1993 | Current |
| Updating | Lake | 06/01/1994 | Current |
| Updating | Lawrence | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Madison | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Marion | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Marshall | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Martin | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Miami | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Monroe | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Montgomery | 06/01/1992 | Current |
| Updating | Morgan | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Newton | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Noble | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Ohio | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Orange | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Owen | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Parke | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Perry | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Pike | 03/01/1992 | Current |
| Updating | Porter | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Posey | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Pulaski | 06/01/1996 | Current |
| Updating | Putnam | 06/01/1990 | Current |
| Updating | Randolph | 08/01/1993 | Current |
| Updating | Ripley | 11/01/1993 | Current |
| Updating | Rush | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Scott | 08/01/1992 | Current |
| Updating | Shelby | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Spencer | 05/01/1992 | Current |
| Updating | St. Joseph | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Starke | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Steuben | 09/01/1995 | Current |
| Updating | Sullivan | 06/01/1995 | Current |
| Updating | Switzerland | 04/01/1994 | Current |
| Updating | Tippecanoe | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Tipton | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Union | 07/01/1993 | Current |
| Updating | Vanderburgh | 04/01/1992 | Current |
| Updating | Vermillion | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Vigo | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Wabash | 07/01/1995 | Current |
| Updating | Warren | 12/01/1990 | Current |
| Updating | Warrick | 09/01/1992 | Current |
| Updating | Washington | 10/01/1992 | Current |
| Updating | Wayne | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Wells | 09/01/1992 | Current |
| Updating | White | 05/01/1992 | Current |
| Updating | Whitley | 07/01/1995 | Current |
