Judgments & Liens Coverage - Georgia
Judgments and liens coverage for Georgia includes information about civil judgments, landlord/tenant dispute records, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Appling | 05/01/2000 | Current |
| Updating | Atkinson | 02/01/2001 | Current |
| Updating | Bacon | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Baker | 04/01/2003 | Current |
| Updating | Baldwin | 04/01/2000 | Current |
| Updating | Banks | 09/01/1998 | Current |
| Updating | Barrow | 08/01/1996 | Current |
| Updating | Bartow | 02/01/1999 | Current |
| Updating | Ben Hill | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Berrien | 01/01/2001 | Current |
| Updating | Bibb | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Bleckley | 08/01/2001 | Current |
| Updating | Brantley | 05/01/2005 | Current |
| Updating | Brooks | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Bryan | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Bulloch | 09/01/2000 | Current |
| Updating | Burke | 10/01/2000 | Current |
| Updating | Butts | 03/01/1993 | Current |
| Updating | Calhoun | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Camden | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Candler | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Carroll | 10/01/2002 | Current |
| Updating | Catoosa | 03/01/2004 | Current |
| Updating | Charlton | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Chatham | 07/01/2002 | Current |
| Updating | Chattahoochee | 08/01/1998 | Current |
| Updating | Chattooga | 09/01/2004 | Current |
| Updating | Cherokee | 08/01/1996 | Current |
| Updating | Clarke | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Clay | 05/01/2003 | Current |
| Updating | Clayton | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Clinch | 12/01/2001 | Current |
| Updating | Cobb | 07/01/1998 | Current |
| Updating | Coffee | 07/01/2000 | Current |
| Updating | Colquitt | 01/01/2001 | Current |
| Updating | Columbia | 03/01/2002 | Current |
| Updating | Cook | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Coweta | 04/01/1991 | Current |
| Updating | Crawford | 05/01/2000 | Current |
| Updating | Crisp | 02/01/2001 | Current |
| Updating | Dade | 05/01/2001 | Current |
| Updating | Dawson | 10/01/2002 | Current |
| Updating | De kalb | 01/01/1998 | Current |
| Updating | Decatur | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Dodge | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Dooly | 02/01/2004 | Current |
| Updating | Dougherty | 03/01/2001 | Current |
| Updating | Douglas | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Early | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Echols | 02/01/2003 | Current |
| Updating | Effingham | 06/01/2000 | Current |
| Updating | Elbert | 11/01/2002 | Current |
| Updating | Emanuel | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Evans | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Fannin | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Fayette | 05/01/1996 | Current |
| Updating | Floyd | 06/01/2003 | Current |
| Updating | Forsyth | 07/01/1998 | Current |
| Updating | Franklin | 07/01/2002 | Current |
| Updating | Fulton | 06/01/1998 | Current |
| Updating | Gilmer | 07/01/2002 | Current |
| Updating | Glascock | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Glynn | 04/01/2001 | Current |
| Updating | Gordon | 07/01/2002 | Current |
| Updating | Grady | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Greene | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Gwinnett | 03/01/1998 | Current |
| Updating | Habersham | 03/01/1991 | Current |
| Updating | Hall | 01/01/1997 | Current |
| Updating | Hancock | 07/01/2000 | Current |
| Updating | Haralson | 08/01/1998 | Current |
| Updating | Harris | 05/01/2000 | Current |
| Updating | Hart | 09/01/2005 | Current |
| Updating | Heard | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Henry | 07/01/1998 | Current |
| Updating | Houston | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Irwin | 06/01/2000 | Current |
| Updating | Jackson | 05/01/1993 | Current |
| Updating | Jasper | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Jeff Davis | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Jefferson | 03/01/1994 | Current |
| Updating | Jenkins | 04/01/2000 | Current |
| Updating | Johnson | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Jones | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Lamar | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Lanier | 05/01/2002 | Current |
| Updating | Laurens | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Lee | 06/01/2003 | Current |
| Updating | Liberty | 10/01/1999 | Current |
| Updating | Lincoln | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Long | 02/01/2001 | Current |
| Updating | Lowndes | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Lumpkin | 07/01/2000 | Current |
| Updating | Macon | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Madison | 02/01/2003 | Current |
| Updating | Marion | 06/01/2001 | Current |
| Updating | Mcduffie | 11/01/1994 | Current |
| Updating | Mcintosh | 10/01/1995 | Current |
| Updating | Meriwether | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Miller | 05/01/2003 | Current |
| Updating | Mitchell | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Monroe | 05/01/2000 | Current |
| Updating | Montgomery | 11/01/1999 | Current |
| Updating | Morgan | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Murray | 06/01/2001 | Current |
| Updating | Muscogee | 04/01/1997 | Current |
| Updating | Newton | 08/01/1998 | Current |
| Updating | Oconee | 03/01/2001 | Current |
| Updating | Oglethorpe | 06/01/1999 | Current |
| Updating | Paulding | 06/01/1998 | Current |
| Updating | Peach | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Pickens | 10/01/2001 | Current |
| Updating | Pierce | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Pike | 02/01/1991 | Current |
| Updating | Polk | 03/01/2004 | Current |
| Updating | Pulaski | 06/01/2000 | Current |
| Updating | Putnam | 04/01/1993 | Current |
| Updating | Quitman | 07/01/2000 | Current |
| Updating | Rabun | 04/01/1989 | Current |
| Updating | Randolph | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Richmond | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Rockdale | 03/01/1998 | Current |
| Updating | Schley | 07/01/2000 | Current |
| Updating | Screven | 08/01/1994 | Current |
| Updating | Seminole | 12/01/2003 | Current |
| Updating | Spalding | 03/01/1995 | Current |
| Updating | Stephens | 10/01/1998 | Current |
| Updating | Stewart | 09/01/1996 | Current |
| Updating | Sumter | 05/01/2000 | Current |
| Updating | Talbot | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Taliaferro | 10/01/2000 | Current |
| Updating | Tattnall | 06/01/1998 | Current |
| Updating | Taylor | 02/01/2000 | Current |
| Updating | Telfair | 04/01/2001 | Current |
| Updating | Terrell | 05/01/2004 | Current |
| Updating | Thomas | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Tift | 01/01/2001 | Current |
| Updating | Toombs | 04/01/2000 | Current |
| Updating | Towns | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Treutlen | 11/01/2001 | Current |
| Updating | Troup | 06/01/1997 | Current |
| Updating | Turner | 10/01/2004 | Current |
| Updating | Twiggs | 03/01/2000 | Current |
| Updating | Union | 09/01/2002 | Current |
| Updating | Upson | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Walker | 09/01/2003 | Current |
| Updating | Walton | 03/01/1998 | Current |
| Updating | Ware | 08/01/2000 | Current |
| Updating | Warren | 06/01/2000 | Current |
| Updating | Washington | 06/01/2001 | Current |
| Updating | Wayne | 01/01/2003 | Current |
| Updating | Webster | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Wheeler | 01/01/2000 | Current |
| Updating | White | 08/01/2001 | Current |
| Updating | Whitfield | 05/01/2003 | Current |
| Updating | Wilcox | 07/01/1999 | Current |
| Updating | Wilkes | 04/01/2002 | Current |
| Updating | Wilkinson | 01/01/2000 | Current |
| Updating | Worth | 03/01/2000 | Current |
