Judgments & Liens Coverage - Arizona
Judgments and liens coverage for Arizona includes information about civil judgments, landlord/tenant dispute records, state and federal tax liens, and small claims.
The following table provides coverage details for each county or city.
| Status | County/City | Coverage Start Date | Coverage End Date |
|---|---|---|---|
| Updating | Cochise | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Coconino | 8/1/1991 | Current |
| Updating | Gila | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Graham | 9/1/1991 | Current |
| Updating | Greenlee | 1/1/1992 | Current |
| Updating | La Paz | 8/1/1991 | Current |
| Updating | Maricopa | 1/1/1994 | Current |
| Updating | Mohave | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Navajo | 5/1/1991 | Current |
| Updating | Pima | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Pinal | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Santa Cruz | 7/1/1993 | Current |
| Updating | Yavapai | 10/1/1993 | Current |
| Updating | Yuma | 7/1/1991 | Current |
